KALENDARZ LETNIEGO GRAND PRIX W SEZONIE 2013/2014
| 27-07-2013 | Hinterzarten | Niemcy | HS 108 (K-95), drużynowe, | brak | brak |
| 28-07-2013 | Hinterzarten | Niemcy | HS 108 (K-95), indywidualne, | brak | brak |
| 02-08-2013 | Wisła | Polska | HS 134 (K-120), drużynowe, | brak | brak |
| 03-08-2013 | Wisła | Polska | HS 134 (K-120), indywidualne, | brak | brak |
| 14-08-2013 | Courchevel | Francja | HS 96 (K-90), drużynowe, | brak | brak |
| 15-08-2013 | Courchevel | Francja | HS 132 (K-120), indywidualne, | brak | brak |
| 17-08-2013 | Einsiedeln | Szwajcaria | HS 117 (K-105), indywidualne, | brak | brak |
| 24-08-2013 | Hakuba | Japonia | HS 131 (K-120), indywidualne, | brak | brak |
| 25-08-2013 | Hakuba | Japonia | HS 131 (K-120), indywidualne, | brak | brak |
| 14-09-2013 | Niżny Tagił | Rosja | HS 134 (K-120), indywidualne, | brak | brak |
| 15-09-2013 | Niżny Tagił | Rosja | HS 134 (K-120), indywidualne, | brak | brak |
| 21-09-2013 | Almaty | Kazachstan | HS 140 (K-125), indywidualne, | brak | brak |
| 22-09-2013 | Almaty | Kazachstan | HS 140 (K-125), indywidualne, | brak | brak |
| 29-09-2013 | Hinzenbach | Austria | HS 94 (K-85), indywidualne, | brak | brak |
| 03-10-2013 | Klingenthal | Niemcy | HS 140 (K-125), indywidualne, | brak | brak |
KALENDARZ PUCHARU ŚWIATA W SEZONIE 2013/2014
| Etap 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-11-2013 | Klingenthal | Niemcy | HS 140 (K-125), drużynowe, | brak | brak | |
| 24-11-2013 | Klingenthal | Niemcy | HS 140 (K-125), indywidualne, | brak | brak | |
| 29-11-2013 | Kuusamo | Finlandia | HS 142 (K-120), indywidualne, | brak | brak | |
| 30-11-2013 | Kuusamo | Finlandia | HS 142 (K-120), indywidualne, | brak | brak | |
| 06-12-2013 | Lillehammer | Norwegia | HS 138 (K-123), indywidualne, | brak | brak | |
| 07-12-2013 | Lillehammer | Norwegia | HS 138 (K-123), indywidualne, | brak | brak | |
| 08-12-2013 | Lillehammer | Norwegia | HS 138 (K-123), indywidualne, | brak | brak | |
| 14-12-2013 | Neustadt | Niemcy | HS 142 (K-125), indywidualne, | brak | brak | |
| 15-12-2013 | Neustadt | Niemcy | HS 142 (K-125), indywidualne, | brak | brak | |
| 21-12-2013 | Engelberg | Szwajcaria | HS 137 (K-125), indywidualne, | brak | brak | |
| 22-12-2013 | Engelberg | Szwajcaria | HS 137 (K-125), indywidualne, | brak | brak | |
| Etap 4 | ||||||
| 29-12-2013 | Oberstdorf | Niemcy | HS 137 (K-120), indywidualne, | brak | brak | |
| 01-01-2014 | Garmisch-Partenkirchen | Niemcy | HS 140 (K-125), indywidualne, | brak | brak | |
| 04-01-2014 | Innsbruck | Austria | HS 130 (K-120), indywidualne, | brak | brak | |
| 06-01-2014 | Bischofshofen | Austria | HS 140 (K-125), indywidualne, | brak | brak | |
| Etap 5 | ||||||
| 11-01-2014 | Bad Mitterndorf | Austria | HS 200 (K-185), indywidualne, | brak | brak | |
| 12-01-2014 | Bad Mitterndorf | Austria | HS 200 (K-185), indywidualne, | brak | brak | |
| 17-01-2014 | Zakopane | Polska | HS 134 (K-120), drużynowe, | brak | brak | |
| 18-01-2014 | Zakopane | Polska | HS 134 (K-120), indywidualne, | brak | brak | |
| Etap 6 | ||||||
| 25-01-2014 | Sapporo | Japonia | HS 134 (K-120), indywidualne, | brak | brak | |
| 26-01-2014 | Sapporo | Japonia | HS 134 (K-120), indywidualne, | brak | brak | |
| 01-02-2014 | Willingen | Niemcy | HS 145 (K-130), drużynowe, | brak | brak | |
| 02-02-2014 | Willingen | Niemcy | HS 145 (K-130), indywidualne, | brak | brak | |
| Etap 7 | ||||||
| 26-02-2014 | Falun | Szwecja | HS 124 (K-115), indywidualne, | brak | brak | |
| 01-03-2014 | Lahti | Finlandia | HS 130 (K-116), drużynowe, | brak | brak | |
| 02-03-2014 | Lahti | Finlandia | HS 130 (K-116), indywidualne, | brak | brak | |
| 04-03-2014 | Kuopio | Finlandia | HS 127 (K-120), indywidualne, | brak | brak | |
| 07-03-2014 | Trondheim | Norwegia | HS 140 (K-123), indywidualne, | brak | brak | |
| 09-03-2014 | Oslo | Norwegia | HS 134 (K-120), indywidualne, | brak | brak | |
| 21-03-2014 | Planica | Słowenia | HS 215 (K-185), indywidualne, | brak | brak | |
| 22-03-2014 | Planica | Słowenia | HS 215 (K-185), drużynowe, | brak | brak | |
| 23-03-2014 | Planica | Słowenia | HS 215 (K-185), indywidualne, | brak | brak | |
Jak widzicie, niestety Wisła nie otrzymała Pucharu Świata z czego jest mi przykro.
Wprowadzono także nowość, która będzie testowana podczas LGP a mianowicie skoki będzie oceniaś tylko trzech sędziów. Jestem ciekawa co z tego wyniknie. Więcej informacji na www.skijumping.pl
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz